Publicidade
Publicidade
Por: Redação
Publicado em 13 de julho de 2010

Foto: O2Corre
Planilha de treinamento elaborada pelo treinador Kim Cordeiro, diretor técnico da BK Sports Assessoria Esportiva.
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | |
| 1 | 20´LE Plano | OFF | 4x (4´LE/ 2´MO) 5´ML Plano | OFF | OFF | 6 km LE Plano | OFF |
| 2 | 3x (6´LE/ 4´MO) 5´ML C/ leves subidas | OFF | 4x (5´LE/ 2´FO) 5´ML Plano | OFF | OFF | 5 km LE 2 km MO 5´ML | OFF |
| 3 | 5x (4´LE/ 3´MO) 5´ML C/ Leves subidas | OFF | 5´ML 2x (5´MO/ i=2´Cam) 4x (3´FO/ i = 2´Cam) 5´ML Plano | OFF | 25´LE Plano | 5´ML 8 km MO C/ leves subidas 5´ML | OFF |
| 4 | 20´LE 10´MO 5´FO C/ leves Subidas 5´ML | OFF | 5´ML 3x (1 km Pro de MO até FO/ i = 2´Cam) 3x (500m FO/ i = 2´Cam) 5´ML | OFF | OFF | (4 km LE i = 2´Cam) 3x (4 Pro de LE até FO 5´ML | OFF |
| 5 | 30´Pro de LE até MO Plano 5´ML | OFF | 5´ML 3x (10´ Pro de LE até FO i = 2´Cam) Plano 5´ML | OFF | 25´LE Plano | 3 km LE 3 km MO C/ leves Subidas | OFF |
| 6 | 3x (20´LE/ 15´MO) C/ leves Subidas 5´ML | OFF | 5´ML (12´MO/ i = 2´Cam) 8x (1´FO/ 2´Cam) Plano 5´ML | OFF | 30´LE Plano | 3 km LE 3 km MO 1 km FO C/ leves Subidas 5´ML | OFF |
| 7 | 3x (8´LE/ 4´MO C/ leves Subidas 5´ML | OFF | 5´ML 2x (6´MO/ i = 2´Cam) 6x (2´FO/ 2´Cam) Plano 5´ML | OFF | 25´LE Plano | (5 km LE i = 2´Cam) 2x (3´MO/ 3´FO/ i = 2´Cam) 5´ML) | OFF |
| 8 | 2x (10´LE/ 5´MO) C/ leves Subidas 5´ML | OFF | 4x (4´LE/ 2´Pro até FO) Plano 5´ML | OFF | 20´ML | OFF | Teste de Cooper |
:: Legenda
Intensidade e frequência cardíaca
ML = Ritmo muito leve (abaixo de 50% FC Máx)
LE = Ritmo leve (65% a 70% FC Máx)
MO = Ritmo moderado (75% a 80% FC Máx)
FO = Ritmo forte (85% a 90%FC Máx)
(´)= duração do intervalo em minutos
i = intervalo
Como funciona a avaliação
Masculina
| Categoria | Menos de 30 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 anos ou mais |
| Muito ruim | Menos de 1.600 m | Menos de 1.500 m | Menos de 1.400 m | Menos de 1.300 m |
| Ruim | 1.600 m a 2.199 m | 1.500 m a 1.999 m | 1.400 m a 1.699 m | 1.300 m a 1.599 m |
| Regular | 2.200 m a 2.399 m | 2.000 m a 2.299 m | 1.700 m a 2.099 m | 1.600 m a 1.999 m |
| Boa | 2.400 m a 2.800 m | 2.300 m a 2.700 m | 2.100 m a 2.500 m | 2.000 m a 2.400 m |
| Excelente | Mais de 2.800 m | Mais de 2.700 m | Mais de 2.500 m | Mais de 2.400 m |
Feminina
| Categoria | Menos de 30 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 anos ou mais |
| Muito ruim | Menos de 1.500 m | Menos de 1.400 m | Menos de 1.200 m | Menos de 1.100 m |
| Ruim | 1.500 m a 1.799 m | 1.400 m a 1.699 m | 1.200 m a 1.499 m | 1.100 m a 1.399 m |
| Regular | 1.800 m a 2.199 m | 1.700 m a 1.999 m | 1.500 m a 1.899 m | 1.400 m a 1.699 m |
| Boa | 2.200 m a 2.700 m | 2.000 m a 2.500 m | 1.900 m a 2.300 m | 1.700 m a 2.200 m |
| Excelente | Mais de 2.700 m | Mais de 2.500 m | Mais de 2.300 m | Mais de 2.200 m |